湿野时光
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:30 开放 1 | 02年2023月XNUMX日全天休息 2 | 03年2023月XNUMX日全天休息 3 | 04年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 4 | 05年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 5 | 06年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 6 | 07年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 7:00 开放 7 |
08年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:30 开放 8 | 09年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 9 | 10年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 10 | 11年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 11 | 12年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 12 | 13年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 13 | 14年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 7:00 开放 14 |
15年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:30 开放 15 | 16年2023月XNUMX日全天休息 16 | 17年2023月XNUMX日全天休息 17 | 18年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 18 | 19年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 19 | 20年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 20 | 21年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 7:00 开放 21 |
22年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:30 开放 22 | 23年2023月XNUMX日全天休息 23 | 24年2023月XNUMX日全天休息 24 | 25年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 25 | 26年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 26 | 27年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:00 开放 27 | 28年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 4:00 开放 28 |
29年2023月XNUMX日上午 10:30 至晚上 3:30 开放 29 | 30年2023月XNUMX日全天休息 30 | 31年2023月XNUMX日全天休息 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 1 | 02 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 2 | 03 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 3 | 04 2023十一月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 4 | |||
05 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 5 | 06 2023十一月全天休息 6 | 07 2023十一月全天休息 7 | 08 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 8 | 09 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 9 | 10 2023十一月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 10 | 11 2023十一月上午 10:30 至晚上 7:00 开放 11 |
12 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 12 | 13 2023十一月全天休息 13 | 14 2023十一月全天休息 14 | 15 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 15 | 16 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 16 | 17 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 17 | 18 2023十一月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 18 |
19 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 19 | 20 2023十一月全天休息 20 | 21 2023十一月全天休息 21 | 22 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 22 | 23 2023十一月全天休息 23 | 24 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 24 | 25 2023十一月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 25 |
26 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 26 | 27 2023十一月全天休息 27 | 28 2023十一月全天休息 28 | 29 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 29 | 30 2023十一月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 1 | 02 2023月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 2 | |||||
03 2023月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 3 | 04 2023月全天休息 4 | 05 2023月全天休息 5 | 06 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 6 | 07 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 7 | 08 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 8 | 09 2023月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 9 |
10 2023月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 10 | 11 2023月全天休息 11 | 12 2023月全天休息 12 | 13 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 13 | 14 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 14 | 15 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 15 | 16 2023月上午 10:30 至晚上 7:00 开放 16 |
17 2023月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 17 | 18 2023月全天休息 18 | 19 2023月全天休息 19 | 20 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 20 | 21 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 21 | 22 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 22 | 23 2023月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 23 |
24 2023月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 24 | 25 2023月全天休息 25 | 26 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 26 | 27 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 27 | 28 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 28 | 29 2023月上午 10:30 至晚上 3:00 开放 29 | 30 2023月上午 10:30 至晚上 4:00 开放 30 |
31 2023月上午 10:30 至晚上 3:30 开放 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 1 | 02年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 2 | 03年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 3 | 04年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 4 | 05年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 5 | 06年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 6 | |
07年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 7 | 08年2024月XNUMX日闭馆 8 | 09年2024月XNUMX日闭馆 9 | 10年2024月XNUMX日闭馆 10 | 11年2024月XNUMX日公园关闭 11 | 12年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 12 | 13年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 7:00 PM 13 |
14年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 14 | 15年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 15 | 16年2024月XNUMX日闭馆 16 | 17年2024月XNUMX日闭馆 17 | 18年2024月XNUMX日公园关闭 18 | 19年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 19 | 20年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 20 |
21年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 21 | 22年2024月XNUMX日闭馆 22 | 23年2024月XNUMX日闭馆 23 | 24年2024月XNUMX日闭馆 24 | 25年2024月XNUMX日公园关闭 25 | 26年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 26 | 27年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 27 |
28年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 28 | 29年2024月XNUMX日闭馆 29 | 30年2024月XNUMX日闭馆 30 | 31年2024月XNUMX日闭馆 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01年2024月XNUMX日闭馆 1 | 02年2024月XNUMX日闭馆 2 | 03年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 3 | ||||
04年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 4 | 05年2024月XNUMX日闭馆 5 | 06年2024月XNUMX日闭馆 6 | 07年2024月XNUMX日闭馆 7 | 08年2024月XNUMX日闭馆 8 | 09年2024月XNUMX日闭馆 9 | 10年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 10 |
11年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 11 | 12年2024月XNUMX日闭馆 12 | 13年2024月XNUMX日闭馆 13 | 14年2024月XNUMX日闭馆 14 | 15年2024月XNUMX日闭馆 15 | 16年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 16 | 17年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 7:00 PM 17 |
18年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 18 | 19年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 19 | 20年2024月XNUMX日闭馆 20 | 21年2024月XNUMX日闭馆 21 | 22年2024月XNUMX日闭馆 22 | 23年2024月XNUMX日闭馆 23 | 24年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 24 |
25年2024月XNUMX日公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 25 | 26年2024月XNUMX日闭馆 26 | 27年2024月XNUMX日闭馆 27 | 28年2024月XNUMX日闭馆 28 | 29年2024月XNUMX日闭馆 29 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 1 | 02 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 2 | |||||
03 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 3 | 04 2024三月闭馆 4 | 05 2024三月闭馆 5 | 06 2024三月闭馆 6 | 07 2024三月闭馆 7 | 08 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 8 | 09 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 9 |
10 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 10 | 11 2024三月闭馆 11 | 12 2024三月闭馆 12 | 13 2024三月闭馆 13 | 14 2024三月闭馆 14 | 15 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 15 | 16 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 7:00 PM 16 |
17 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 17 | 18 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 18 | 19 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 19 | 20 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 20 | 21 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 21 | 22 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 22 | 23 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 8:00 PM 23 |
24 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 24 | 25 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 25 | 26 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 26 | 27 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 27 | 28 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 28 | 29 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 29 | 30 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 8:00 PM 30 |
31 2024三月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2024月闭馆 1 | 02 2024月闭馆 2 | 03 2024月闭馆 3 | 04 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 4 | 05 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 5 | 06 2024月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 6 | |
07 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 7 | 08 2024月闭馆 8 | 09 2024月闭馆 9 | 10 2024月闭馆 10 | 11 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 11 | 12 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 12 | 13 2024月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 13 |
14 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 14 | 15 2024月闭馆 15 | 16 2024月闭馆 16 | 17 2024月闭馆 17 | 18 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 18 | 19 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 19 | 20 2024月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 20 |
21 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 21 | 22 2024月闭馆 22 | 23 2024月闭馆 23 | 24 2024月闭馆 24 | 25 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 25 | 26 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 26 | 27 2024月公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 27 |
28 2024月公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 28 | 29 2024月闭馆 29 | 30 2024月闭馆 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2024闭馆 1 | 02 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 2 | 03 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 3 | 04 May 2024公园开放时间:上午 10 点 30 分 – 下午 4:00 4 | |||
05 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 5 | 06 May 2024闭馆 6 | 07 May 2024闭馆 7 | 08 May 2024闭馆 8 | 09 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 9 | 10 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 10 | 11 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 7:00 PM 11 |
12 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 12 | 13 May 2024闭馆 13 | 14 May 2024闭馆 14 | 15 May 2024闭馆 15 | 16 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 16 | 17 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 17 | 18 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 4:00 PM 18 |
19 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:30 PM 19 | 20 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 20 | 21 May 2024闭馆 21 | 22 May 2024闭馆 22 | 23 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 23 | 24 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 24 | 25 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 8:00 PM 25 |
26 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 4:30 PM 26 | 27 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 4:30 PM 27 | 28 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 28 | 29 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 29 | 30 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 30 | 31 May 2024公园开放时间 10:30 AM – 3:00 PM 31 |
10:30am - 3:00pm
10:30am - 3:30pm
10:30am - 4:00pm
10:30am - 4:30pm
10:30am - 5:00pm
10:30am - 7:00pm
10:30am - 8:00pm
闭馆
私人活动关闭
特别营业时间
水上游乐设施和景点更新
由于不可预见的维护,骑行时间表可能会发生变化。 请在您到达时查看我们的公园游乐设施时间表以核实每日时间表。
在较慢的运营日,我们会按计划轮换某些水上游乐设施。 然而,即使我们的一些游乐设施可能是轮换时间表,它的目的是让每个人都体验我们每个伟大的景点。 骑行轮换时间表张贴在前门和储物柜租赁区,供您参考。
我们努力以出色的客户服务取悦我们的客人。 我们期待您的光临!
COVID-19通知
为了所有客人和团队成员的安全,我们在 Wet'n'Wild 夏威夷增加了所有健康和安全措施。 您在访问时必须遵循我们团队成员提供的所有张贴说明和说明。 疾病预防控制中心和当地卫生部门建议,老年人和患有严重基础疾病的任何年龄的人都可能面临更高的 COVID-19 重症风险。 在有人在场的任何公共场所都存在接触 COVID-19 的固有风险。 访问 Wet'n'Wild Hawaii,即表示您自愿承担与接触 COVID-19 相关的所有风险。