Heures humides
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 1 | 02 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 2 | 03 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 3 | 04 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 4 | |||
05 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 5 | 06 Novembre 2023Fermé toute la journée 6 | 07 Novembre 2023Fermé toute la journée 7 | 08 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 8 | 09 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 9 | 10 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h30 10 | 11 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 7h00 11 |
12 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 12 | 13 Novembre 2023Fermé toute la journée 13 | 14 Novembre 2023Fermé toute la journée 14 | 15 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 15 | 16 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 16 | 17 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 17 | 18 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 18 |
19 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 19 | 20 Novembre 2023Fermé toute la journée 20 | 21 Novembre 2023Fermé toute la journée 21 | 22 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 22 | 23 Novembre 2023Fermé toute la journée 23 | 24 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 24 | 25 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 25 |
26 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 26 | 27 Novembre 2023Fermé toute la journée 27 | 28 Novembre 2023Fermé toute la journée 28 | 29 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 29 | 30 Novembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 1 | 02 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 2 | |||||
03 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 3 | 04 Décembre 2023Fermé toute la journée 4 | 05 Décembre 2023Fermé toute la journée 5 | 06 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 6 | 07 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 7 | 08 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 8 | 09 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 9 |
10 Décembre 2023Fermé pour événement privé 10 | 11 Décembre 2023Fermé toute la journée 11 | 12 Décembre 2023Fermé toute la journée 12 | 13 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 13 | 14 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 14 | 15 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 15 | 16 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 7h00 16 |
17 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 17 | 18 Décembre 2023Fermé toute la journée 18 | 19 Décembre 2023Fermé toute la journée 19 | 20 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 20 | 21 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 21 | 22 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 22 | 23 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 23 |
24 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 24 | 25 Décembre 2023Fermé toute la journée 25 | 26 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 26 | 27 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 27 | 28 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 28 | 29 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h00 29 | 30 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 4h00 30 |
31 Décembre 2023Ouvert de 10h30 à 3h30 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 1 | 02 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 2 | 03 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 3 | 04 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 4 | 05 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 5 | 06 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 6 | |
07 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 7 | 08 Janvier 2024Fermé 8 | 09 Janvier 2024Fermé 9 | 10 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 10 | 11 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 11 | 12 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 12 | 13 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 7h00 13 |
14 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 14 | 15 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 15 | 16 Janvier 2024Parc Fermé 16 | 17 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 17 | 18 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 18 | 19 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 19 | 20 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 20 |
21 Janvier 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 21 | 22 Janvier 2024Fermé 22 | 23 Janvier 2024Fermé 23 | 24 Janvier 2024Fermé 24 | 25 Janvier 2024Parc Fermé 25 | 26 Janvier 2024Parc Fermé 26 | 27 Janvier 2024Parc Fermé 27 |
28 Janvier 2024Parc Fermé 28 | 29 Janvier 2024Fermé 29 | 30 Janvier 2024Fermé 30 | 31 Janvier 2024Fermé 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Février 2024Fermé 1 | 02 Février 2024Fermé 2 | 03 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 3 | ||||
04 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 4 | 05 Février 2024Fermé 5 | 06 Février 2024Fermé 6 | 07 Février 2024Fermé 7 | 08 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 8 | 09 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 9 | 10 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 10 |
11 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 11 | 12 Février 2024Fermé 12 | 13 Février 2024Fermé 13 | 14 Février 2024Fermé 14 | 15 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 15 | 16 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 16 | 17 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h30 17 |
18 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 18 | 19 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 19 | 20 Février 2024Fermé 20 | 21 Février 2024Fermé 21 | 22 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 22 | 23 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 23 | 24 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 24 |
25 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 25 | 26 Février 2024Fermé 26 | 27 Février 2024Fermé 27 | 28 Février 2024Fermé 28 | 29 Février 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 29 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 1 | 02 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 2 | |||||
03 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 3 | 04 Mars 2024Fermé 4 | 05 Mars 2024Fermé 5 | 06 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 6 | 07 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 7 | 08 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 8 | 09 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 9 |
10 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 10 | 11 Mars 2024Fermé 11 | 12 Mars 2024Fermé 12 | 13 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 13 | 14 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 14 | 15 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 15 | 16 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 7h00 16 |
17 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 17 | 18 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 18 | 19 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 19 | 20 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 20 | 21 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 21 | 22 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 22 | 23 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 23 |
24 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 24 | 25 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 25 | 26 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 26 | 27 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 27 | 28 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 28 | 29 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 29 | 30 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 30 |
31 Mars 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Avril 2024Fermé 1 | 02 Avril 2024Fermé 2 | 03 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 3 | 04 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 4 | 05 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 5 | 06 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 6 | |
07 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 7 | 08 Avril 2024Fermé 8 | 09 Avril 2024Fermé 9 | 10 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 10 | 11 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 11 | 12 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 12 | 13 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 13 |
14 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 14 | 15 Avril 2024Fermé 15 | 16 Avril 2024Fermé 16 | 17 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 17 | 18 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 18 | 19 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 19 | 20 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 20 |
21 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 21 | 22 Avril 2024Fermé 22 | 23 Avril 2024Fermé 23 | 24 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 24 | 25 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 25 | 26 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 26 | 27 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 27 |
28 Avril 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 28 | 29 Avril 2024Fermé 29 | 30 Avril 2024Fermé 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 1 | 02 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 2 | 03 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 3 | 04 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 4 | |||
05 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 5 | 06 mai 2024Fermé 6 | 07 mai 2024Fermé 7 | 08 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 8 | 09 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 9 | 10 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 10 | 11 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 7h00 11 |
12 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 12 | 13 mai 2024Fermé 13 | 14 mai 2024Fermé 14 | 15 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 15 | 16 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 16 | 17 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 17 | 18 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 18 |
19 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 19 | 20 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 20 | 21 mai 2024Fermé 21 | 22 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 22 | 23 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 23 | 24 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 24 | 25 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 25 |
26 mai 2024Parc FERMÉ pour un événement privé 26 | 27 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h30 27 | 28 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 28 | 29 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 29 | 30 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 30 | 31 mai 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h00 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 1 | ||||||
02 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h30 2 | 03 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 3 | 04 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 4 | 05 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 5 | 06 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 6 | 07 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 3h30 7 | 08 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 8 |
09 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h30 9 | 10 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 10 | 11 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 11 | 12 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 12 | 13 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 13 | 14 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 14 | 15 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 15 |
16 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h30 16 | 17 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 17 | 18 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 18 | 19 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 19 | 20 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 20 | 21 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 21 | 22 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 22 |
23 Juin 2024Fermé pour un événement privé 23 | 24 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 24 | 25 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 25 | 26 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 26 | 27 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 27 | 28 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h00 28 | 29 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 8h00 29 |
30 Juin 2024Parc ouvert de 10h30 à 4h30 30 |
Mise à jour sur les manèges aquatiques et les attractions
L'horaire des sorties peut être modifié en raison d'un entretien imprévu. Veuillez consulter l'horaire des manèges du parc à votre arrivée pour vérifier les horaires quotidiens.
Les jours de fonctionnement plus lents, nous faisons tourner certains manèges aquatiques dans les délais. Cependant, même si quelques-uns de nos manèges peuvent avoir un horaire de rotation, il est conçu pour que tout le monde découvre chacune de nos grandes attractions. L'horaire de rotation des manèges est affiché à la porte d'entrée et dans la zone de location de casiers pour votre référence.
Nous nous efforçons de satisfaire nos clients avec rien de moins qu'un excellent service client. Nous nous réjouissons de votre visite chez nous bientôt!
Avis COVID-19
Pour la sécurité de tous nos invités et membres de l'équipe, nous avons augmenté toutes les mesures de santé et de sécurité à Wet'n'Wild Hawaii. Vous devez suivre toutes les instructions affichées et les instructions données par les membres de notre équipe lors de votre visite. Le CDC et les services de santé locaux informent que les personnes âgées et les personnes de tout âge qui ont de graves problèmes de santé sous-jacents pourraient être plus à risque de contracter une maladie grave due au COVID-19. Il existe un risque inhérent d'exposition au COVID-19 dans tout lieu public où des personnes sont présentes. En visitant Wet'n'Wild Hawaii, vous assumez volontairement tous les risques liés à l'exposition au COVID-19.