WetnWild Stunden
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 1 | 02 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 2 | |||||
03 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 3 | 04 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 4 | 05 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 5 | 06 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 6 | 07 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 7 | 08 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 8 | 09 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 9 |
10 Dezember 2023Wegen privater Veranstaltung geschlossen 10 | 11 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 11 | 12 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 12 | 13 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 13 | 14 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 14 | 15 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 15 | 16 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 7:00 Uhr 16 |
17 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 17 | 18 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 18 | 19 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 19 | 20 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 20 | 21 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 21 | 22 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 22 | 23 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 23 |
24 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 24 | 25 Dezember 2023Den ganzen Tag geschlossen 25 | 26 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 26 | 27 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 27 | 28 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 28 | 29 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 29 | 30 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 7:00 Uhr 30 |
31 Dezember 2023Geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 1 | 02 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 2 | 03 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 3 | 04 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 4 | 05 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 5 | 06 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 6 | |
07 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 7 | 08 Januar 2024Geschlossen 8 | 09 Januar 2024Geschlossen 9 | 10 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 10 | 11 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 11 | 12 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 12 | 13 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 7:00 Uhr 13 |
14 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 14 | 15 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 15 | 16 Januar 2024Park geschlossen 16 | 17 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 17 | 18 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 18 | 19 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 19 | 20 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 20 |
21 Januar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 21 | 22 Januar 2024Geschlossen 22 | 23 Januar 2024Geschlossen 23 | 24 Januar 2024Geschlossen 24 | 25 Januar 2024Park geschlossen 25 | 26 Januar 2024Park geschlossen 26 | 27 Januar 2024Park geschlossen 27 |
28 Januar 2024Park geschlossen 28 | 29 Januar 2024Geschlossen 29 | 30 Januar 2024Geschlossen 30 | 31 Januar 2024Geschlossen 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 2024Geschlossen 1 | 02 Februar 2024Geschlossen 2 | 03 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 3 | ||||
04 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 4 | 05 Februar 2024Geschlossen 5 | 06 Februar 2024Geschlossen 6 | 07 Februar 2024Geschlossen 7 | 08 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 8 | 09 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 9 | 10 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 10 |
11 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 11 | 12 Februar 2024Geschlossen 12 | 13 Februar 2024Geschlossen 13 | 14 Februar 2024Geschlossen 14 | 15 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 15 | 16 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 16 | 17 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 17 |
18 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 18 | 19 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 19 | 20 Februar 2024Geschlossen 20 | 21 Februar 2024Geschlossen 21 | 22 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 22 | 23 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 23 | 24 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 24 |
25 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 25 | 26 Februar 2024Geschlossen 26 | 27 Februar 2024Geschlossen 27 | 28 Februar 2024Geschlossen 28 | 29 Februar 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 29 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 1 | 02. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 2 | |||||
03. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 3 | 04. MÄRZ 2024Geschlossen 4 | 05. MÄRZ 2024Geschlossen 5 | 06. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 6 | 07. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 7 | 08. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 8 | 09. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 9 |
10. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 10 | 11. MÄRZ 2024Geschlossen 11 | 12. MÄRZ 2024Geschlossen 12 | 13. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 13 | 14. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 14 | 15. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 15 | 16. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 7:00 Uhr 16 |
17. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 17 | 18. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 18 | 19. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 19 | 20. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 20 | 21. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 21 | 22. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 22 | 23. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 23 |
24. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 24 | 25. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 25 | 26. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 26 | 27. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 27 | 28. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 28 | 29. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 29 | 30. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 30 |
31. MÄRZ 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2024Geschlossen 1 | 02 April 2024Geschlossen 2 | 03 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 3 | 04 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 4 | 05 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 5 | 06 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 6 | |
07 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 7 | 08 April 2024Geschlossen 8 | 09 April 2024Geschlossen 9 | 10 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 10 | 11 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 11 | 12 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 12 | 13 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 13 |
14 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 14 | 15 April 2024Geschlossen 15 | 16 April 2024Geschlossen 16 | 17 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 17 | 18 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 18 | 19 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 19 | 20 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 20 |
21 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 21 | 22 April 2024Geschlossen 22 | 23 April 2024Geschlossen 23 | 24 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 24 | 25 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 25 | 26 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 26 | 27 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 27 |
28 April 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 28 | 29 April 2024Geschlossen 29 | 30 April 2024Geschlossen 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 1 | 02. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 2 | 03. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 3 | 04. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 4 | |||
05. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 5 | 06. Mai 2024Geschlossen 6 | 07. Mai 2024Geschlossen 7 | 08. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 8 | 09. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 9 | 10. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 10 | 11. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 7:00 Uhr 11 |
12. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 12 | 13. Mai 2024Geschlossen 13 | 14. Mai 2024Geschlossen 14 | 15. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 15 | 16. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 16 | 17. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 17 | 18. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 18 |
19. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 19 | 20. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 20 | 21. Mai 2024Geschlossen 21 | 22. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 22 | 23. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 23 | 24. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 24 | 25. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 25 |
26. Mai 2024Park wegen einer privaten Veranstaltung GESCHLOSSEN 26 | 27. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 27 | 28. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 28 | 29. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 29 | 30. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 30 | 31. Mai 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:00 Uhr 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 1 | ||||||
02 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 2 | 03 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 3 | 04 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 4 | 05 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 5 | 06 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 6 | 07 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 3:30 Uhr 7 | 08 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 8 |
09 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 9 | 10 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 10 | 11 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 11 | 12 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 12 | 13 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 13 | 14 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 14 | 15 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 15 |
16 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 16 | 17 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 17 | 18 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 18 | 19 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 19 | 20 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 20 | 21 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 21 | 22 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 22 |
23 Juni 2024Aufgrund einer privaten Veranstaltung geschlossen 23 | 24 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 24 | 25 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 25 | 26 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 26 | 27 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 27 | 28 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 28 | 29 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 29 |
30 Juni 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 1 | 02 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 2 | 03 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 3 | 04 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 4 | 05 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 5 | 06 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 6 | |
07 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 7 | 08 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 8 | 09 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 9 | 10 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 10 | 11 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 11 | 12 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 12 | 13 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 13 |
14 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 14 | 15 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 15 | 16 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 16 | 17 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 17 | 18 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 18 | 19 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 19 | 20 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 20 |
21 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 21 | 22 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 22 | 23 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 23 | 24 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 24 | 25 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 25 | 26 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 26 | 27 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 8:00 Uhr 27 |
28 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:30 Uhr 28 | 29 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 29 | 30 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 30 | 31 Juli 2024Park geöffnet von 10:30 bis 4:00 Uhr 31 |
Wasserfahrt & Attraktions-Update
Änderungen des Fahrplans aufgrund unvorhergesehener Wartungsarbeiten vorbehalten. Bitte überprüfen Sie bei Ihrer Ankunft unseren Fahrplan für die Parkfahrten, um die täglichen Fahrpläne zu überprüfen.
An Tagen mit langsamerem Betrieb haben wir bestimmte Wasserfahrten planmäßig im Wechsel. Auch wenn einige unserer Fahrgeschäfte einem Rotationsplan unterliegen, ist dieser so konzipiert, dass jeder unsere großartigen Attraktionen erleben kann. Der Zeitplan für die Fahrtrotation ist am Eingangstor und im Schließfachvermietungsbereich zu Ihrer Information ausgehängt.
Wir bemühen uns, unsere Gäste mit nichts weniger als exzellentem Kundenservice zufrieden zu stellen. Wir freuen uns auf Ihren baldigen Besuch bei uns!
COVID-19 Hinweis
Zur Sicherheit aller unserer Gäste und Teammitglieder haben wir alle Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen im Wet'n'Wild Hawaii erhöht. Sie müssen alle ausgehängten Anweisungen und Anweisungen unserer Teammitglieder während Ihres Besuchs befolgen. Die CDC und die örtlichen Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, dass ältere Erwachsene und Menschen jeden Alters mit schwerwiegenden Grunderkrankungen einem höheren Risiko für eine schwere Erkrankung durch COVID-19 ausgesetzt sein könnten. An jedem öffentlichen Ort, an dem sich Menschen aufhalten, besteht ein inhärentes Risiko einer Exposition gegenüber COVID-19. Durch den Besuch von Wet'n'Wild Hawaii gehen Sie freiwillig alle Risiken im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber COVID-19 ein.